| BSA | Height | Width | Weight (+/- .04) | Inner Edge Style | Tread Bumps | Inside Lettering Intact | Outer Hub Coned | Inner Hub Coned | Weight Removed From Inside |
| True Stock | 1.17 to 1.18 | Stock | Stock | Stock Round | Yes | Yes | Stock | Stock | No |
| Stock 80 | 1.18 | Stock | Stock | Stock Round | Yes | Yes | Optional | Stock | No |
| Stock 70 | 1.17 | Stock | Stock | Stock Round | Yes | Yes | Optional | Stock | No |
| Stock 60 | 1.16 | Stock | Stock | Stock Round | Yes | Yes | Optional | Stock | No |
| Cheetah Stock | 1.17 to 1.18 | Stock | 1.9 | Stock Round | Yes | Yes | Yes | Stock | Yes |
| Cheetah Rage | 1.16 | 7.5mm | 1.8 | Stock Round | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cheetah Nitro | 1.16 | 7.5 | 1.4 | Stock Round | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cheetah Litespeed | 1.16 | 7.5 | 1.2 | Stock Round | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Dynasty 2.4 | 1.17 to 1.18 | 7.5 | 2.4 | Flat | No | Yes | Yes | Yes | Possibly |
| Dynasty 2.2 | 1.17 to 1.18 | 7.5 | 2.2 | Flat | No | Yes | Yes | Yes | Possibly |
| Dynasty Rage | 1.16 | 7.5 | 2.2 | Flat | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Dynasty Nitro | 1.16 | 7.5 | 1.4 | Flat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dynasty Litespeed | 1.16 | 7.5 | 1.2 | Flat | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Dynasty Nitro XS Pro | 1.13 | 7.5 | 1.3 | Flat | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dynasty Litespeed XS Pro | 1.13 | 7.5 | 1.1 | Flat | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Dynasty Outlaw | 0.93 | Razor | 0.4 | Razor | No | No | Yes | Yes | Yes |
| PINECAR | Height | Width | Weight (+/- .04) | Inner Edge Style | Tread Bumps | Inside Lettering Intact | Outer Hub Coned | Inner Hub Coned | Weight Removed From Inside |
| Pinecar Speed | 1.1 | Stock -.03 | 2.8 | Flat | NA | NA | Yes | Yes | No |
| Pinecar Pro Lite | 1.1 | Stock -.03 | 1.6 | Flat | NA | NA | Yes | Yes | Yes |
| AWANA | Height | Width | Weight (+/- .04) | Inner Edge Style | Tread Bumps | Inside Lettering Intact | Outer Hub Coned | Inner Hub Coned | Weight Removed From Inside |
| Awana Speed | 1.16 | Stock -.03 | 2 | Flat | NA | NA | Yes | Yes | No |
| Awana Pro Lite | 1.16 | Stock -.03 | 1.2 | Flat | NA | NA | Yes | Yes | Yes |
| MAXIMUM VELOCITY | Height | Width | Weight (+/- .04) | Inner Edge Style | Tread Bumps | Inside Lettering Intact | Outer Hub Coned | Inner Hub Coned | Weight Removed From Inside |
| Max V Speed | 1.16 | Stock -.03 | 1.9 | Flat | NA | Yes | Yes | Yes | No |
| Max V Pro Lite | 1.16 | Stock -.03 | 1.2 | Flat | NA | No | Yes | Yes | Yes |
